Resultados, Quadrangular Internacional e IRT no CXG e Convergência !
MOVIMENTO CONVERGÊNCIA APRESENTA
Nº | T | Nombre | Elo | Res. | T | Nombre | Elo | Nº |
1 | g | Galego Luis | 2500 | 1 - 0 | g | Lima Darcy | 2496 | 4 |
2 | m | Toth Christian Endre | 2366 | ½ - ½ | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | 3 |
Ronda 2 el 19.02.2011 a las 10:00 | ||||||||
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº | ||
4 | g | Lima Darcy | 2496 | 1 - 0 | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | 3 |
1 | g | Galego Luis | 2500 | 1 - 0 | m | Toth Christian Endre | 2366 | 2 |
Ronda 3 el 21.02.2011 a las 15:00 | ||||||||
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº | ||
2 | m | Toth Christian Endre | 2366 | - | g | Lima Darcy | 2496 | 4 |
3 | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | - | g | Galego Luis | 2500 | 1 |
Ronda 4 el 22.02.2011 a las 15:00 | ||||||||
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº | ||
4 | g | Lima Darcy | 2496 | - | g | Galego Luis | 2500 | 1 |
3 | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | - | m | Toth Christian Endre | 2366 | 2 |
Ronda 5 el 23.02.2011 a las 15:00 | ||||||||
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº | ||
3 | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | - | g | Lima Darcy | 2496 | 4 |
2 | m | Toth Christian Endre | 2366 | - | g | Galego Luis | 2500 | 1 |
Ronda 6 el 24.02.2011 a las 15:00 | ||||||||
Nº | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | Nº | ||
4 | g | Lima Darcy | 2496 | - | m | Toth Christian Endre | 2366 | 2 |
1 | g | Galego Luis | 2500 | - | m | Bronstein Luis Marcos | 2345 | 3 |
****************************************************************
IRT CXG 2011 - 19/02 - 10hs -
Sistema suiço - 7 rodadas - 90min + 30sec por lance
Programação: 19/02 - 12, 19, 26/03 - 02, 09, 16/04 Emparceiramento da 2ª rodada
M | T | Nome | Pts | Res. | Pts | T | Nome |
1 | f | Von Buelow Georg | 1 | - | 1 | Rangel Daniel | |
2 | Santos Filho Tadeu Souza | 1 | - | 1 | Rego Vinicius V De Almeida | ||
3 | f | Rios Filho Hilton Carlos | 1 | - | 1 | Pinheiro Antonio | |
4 | Chaves Jorge Antonio Torres | 1 | - | 1 | f | Mascarenhas Alberto Pinheiro | |
5 | Chauca Jose | ½ | - | ½ | Bil Angelo | ||
6 | Borensztajn David | ½ | - | ½ | Carvalho Renato Luiz | ||
7 | Yunes David Teles | 0 | - | 0 | Rocha Joao Batista Jose Da | ||
8 | Saraiva Alexandre Pacheco | 0 | - | 0 | Dacal Mendes Jorge Alberto | ||
9 | Rovedo Salomao | 0 | - | 0 | Machado Wallace Fernandes | ||
Canella Pedro Barbosa | 0 | - - | Bye |
********************************************************************
IRT da ALEX
IRT da ALEX
1º Marco Aurelio Ferreira Maia
2º Jose Chauca
3º Kleber Victor Ferreira
********************************************************************
********************************************************************
Começa essa semana o
0 comentários:
Postar um comentário