Classificação do Circuito IRTda Convergência após 3 etapas !!!
IRT CXG 2011CAMPEÃO: MF GEORG BÜLOW
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. |
1 | Von Buelow Georg | GER | 2395 | 6.0 |
2 | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2216 | 5.5 |
3 | Canella Pedro Barbosa | BRA | 0 | 5.0 |
4 | Rego Vinicius V De Almeida | BRA | 2274 | 4.5 |
5 | Bil Angelo | BRA | 2105 | 4.0 |
6 | Santos Filho Tadeu Souza | BRA | 2092 | 4.0 |
7 | Chauca Jose | PER | 2091 | 4.0 |
8 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2009 | 4.0 |
9 | Rangel Daniel | BRA | 2080 | 4.0 |
10 | Saraiva Alexandre Pacheco | BRA | 1953 | 4.0 |
11 | Borensztajn David | BRA | 2068 | 3.5 |
12 | Rocha Joao Batista Jose Da | BRA | 1976 | 3.5 |
13 | Orlandi Neto Aristides | BRA | 0 | 3.5 |
14 | Pinheiro Antonio | ANG | 0 | 3.0 |
15 | Carvalho Renato Luiz | BRA | 2096 | 3.0 |
16 | Dacal Mendes Jorge Alberto | BRA | 1870 | 2.5 |
17 | Rovedo Salomao | BRA | 1789 | 2.5 |
18 | Rios Filho Hilton Carlos | BRA | 2217 | 2.0 |
19 | Machado Wallace Fernandes | BRA | 1905 | 1.5 |
20 | de Castro Edmar Amado | BRA | 0 | 0.5 |
21 | Mangini Jose Henrique M. | BRA | 0 | 0.5 |
22 | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2166 | 0.5 |
23 | Yunes David Teles | BRA | 1877 | 0.5 |
Após o término do 1o. IRT do CXG em 2011 no último sábado (16/04), temos nova liderança no Circuito IRT da Convergência, com Ângelo Bil Ramos assumindo a ponta com 19 pontos! isto foi fruto de sua luta nas três etapas, o que mostra que além do desempenho técnico, tem papel importante o número de etapas jogadas.
Participem de nossos IRTs !!
A luta pelas nove vagas da fase final segue forte, com 66 participantes diferentes e 79 participações efetivas nas 3 etapas já realizadas !
Abaixo, um resumo da classificação até a nona posição, após três etapas realizadas.
Circuito IRT Convergência | ||||
Nome | Pts. Circuito | T1 | T2 | T3 |
Ângelo Bil Ramos | 19 | 9 | 8 | 2 |
José Chauca | 18 | 12 | 6 | |
GM Darcy Lima | 15 | 15 | ||
Marco Aurélio Ferreira Maia | 15 | 15 | ||
MF Georg von Buelow | 15 | 15 | ||
MF Alberto Mascarenhas | 14 | 12 | 2 | |
Tadeu de Souza Santos Filho | 14 | 7 | 7 | |
Vinicius V. de Almeida Rego | 13 | 9 | 4 | |
MI Diego Di Berardino | 12 | 12 |
Classificação completa no link da laterano site da Convergência
T1 : IRT ALEX (12, 13, 19 e 20/02/2011)
T2 : IRT CXG (19/02 a 16/04/2011)
T3 : Aberto do Brasil - Alfabarra (25 a 27/02/2011)
Próxima etapa será o IRT da ALEX, entre 29/04 e 07/05/2011. Maiores informações com José Blanco (joseblanco@uol.com.br)
0 comentários:
Postar um comentário