Resultados da 2ª etapa do Circuito Convergência 21. GM Lima campeão, MI Rodi em 2º e Colosso em 3º!!
Eduardo London, feliz da vida com o brinde que ganhou da Convergência: um lindo relógio da Universal Channel (Novos episódios, novo visual, nova marca!)!
VEJAM TODAS AS FOTOS AQUI!
Tabela cruzada final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | gm | Lima Darcy | BRA | 10s1 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 4.5 | 0.0 | 10.0 | 16.0 |
2 | fm | Rodi Luis Ernesto | ARG | 14w1 | 9s1 | 3w½ | 7s1 | 1w½ | 4.0 | 0.5 | 9.0 | 15.0 |
3 | Porto Cristiano Nogueira | BRA | 11s1 | 12w1 | 2s½ | 6w1 | 4s½ | 4.0 | 0.5 | 8.5 | 14.0 | |
4 | fm | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 17w1 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 3w½ | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 14.0 |
5 | fm | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 13w1 | 1s0 | 11w½ | 10w1 | 8s1 | 3.5 | 0.0 | 6.5 | 13.0 |
6 | Chauca Jose | PER | 16w1 | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 13.5 | |
7 | Mourao Igor Amaral Conte Lofredo | BRA | 15s1 | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
8 | Anzuategui Eduardo Alberto | BRA | 9w0 | 17s1 | 13w½ | 11s1 | 5w0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | |
9 | Fucs Paulo Moses | BRA | 8s1 | 2w0 | 4s0 | 16w1 | 6s0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
10 | Silva Marcelo dos Santos | BRA | 1w0 | 13s1 | 15w1 | 5s0 | 7w0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | |
11 | Mourao Elcio Conte Lofredo | BRA | 3w0 | 16s1 | 5s½ | 8w0 | 12s½ | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | |
12 | Motta Vinicius Araujo Bragança Dias | BRA | -1 | 3s0 | 7w0 | 15s½ | 11w½ | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
13 | London Eduardo | BRA | 5s0 | 10w0 | 8s½ | 14s1 | 15w½ | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | |
14 | Mathow Herman Thomas M. | BRA | 2s0 | 6w0 | 17s1 | 13w0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | |
15 | De Franca Souza Joao Gabriel Costa | BRA | 7w0 | -1 | 10s0 | 12w½ | 13s½ | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | |
16 | Mariante Tito Susini | BRA | 6s0 | 11w0 | -1 | 9s0 | 17w1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | |
17 | Ferreira Altino Carlos Mayrink | BRA | 4s0 | 8w0 | 14w0 | -1 | 16s0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | |
18 | Costa Carlos Evanir | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | |
19 | Souza Iago Henrique da Silva | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
Mais informações no Chess Results
SERIEDADE E TRABALHO DURO.
COMPETÊNCIA RECONHECIDA.
SEJA MAIS UM!!!
COMPETÊNCIA RECONHECIDA.
SEJA MAIS UM!!!
0 comentários:
Postar um comentário